Vi har ett stort
antal både nya och omlindade elmotorer. De omlindade är som nya och alla detaljer är utbytta (kullager osv.) Vi säljer också i mån av tillgång reservdelar till elmotorer. I listan nedan tar vi upp några av de elmotorer som finns på lager. Vårt lager av elmotorer ligger i Åstorp. |
![]() |
![]() |
![]() |
FABRIKAT | kW | Varv/min | Övrigt |
ZIEL | 1,1 | 1400 | 220V |
ASEA | 18,5 | 1400 | 380/660V |
. | 1,1 | 980 | 380V |
LOWARA | 3 | 2800 | 380/660V Pump |
. | 3 | 2860 | 380/660V |
ELIN | 1,5 | 1425 | 380V |
GRUNDFOS | 7,5 | 2860 | 380/660v |
VEM | 11 | 2900 | 380V |
KONCAR | 11 | 2900 | 380V |
ASEA | 7,5 | 1400 | 380/660V Fläns |
ASEA | 7,5 | 1325 | 380/660V |
B | 3 | 1450 | 380V |
B | 1,5 | 1420 | 380V |
90L | 0,33/1,5 | 660/1340 | 380V |
ASEA | 0,12 | 930 | 380V |
ELIN | 2,2 | 2880 | 380V |
ELIN | 0,75 | 2790 | 380V |
ASEA | 1,1 | 700 | 380V |
ASEA | 2,2 | 2900 | FLÄNS |
ELIN | 1,5 | 1400 | 380V |
KONCAR | 2,2 | 930 | 380V |
B | 4 | 1440 | 380V |
ELIN | 0,55 | 1375 | FLÄNS |
VEM | 4 | 1430 | 380/660V |
ASEA | 15 | 1450 | 380/660V |
ASEA | 11 | 1400 | 380/660V |
BE | 2,0/1,35 | 2820/1430 | Tvåhastighet |
KONCAR | 4 | 950 | 380V |
KONCAR | 3 | 900 | 380V |
JOHNSON | 3,3 | 1400 | 380V |
VEM | 2,2 | 1425 | Bromsmotor |
ASEA | 0,75 | 900 | 380V |
B | 1,5 | 2870 | 380V |
BE | 1,1 | 1415 | 380V |
3 | 1400 | 380V | |
0,75 | 1400 | 220V, FLÄNS, Passar till fläkt | |
M fl |